名称 | ザ・レジデンス・オブ・トーキョーDT07 THE RESIDENCE OF TOKYO DT07 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目3-7(住居表示) 東京都世田谷区玉川1丁目478番8(地番) |
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩6分 東急大井町線「二子玉川」駅 徒歩6分 |
地目 | 第1種住居地域 準防火地域 第2種高度地区 第2種風致地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 497.59㎡ |
建築面積 | 224.62㎡ |
建築延面積 | 924.70㎡ |
構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
総戸数 | 30戸2K(16戸) 1K(13戸) 管理室(1戸) |
建築確認番号 | 第JTC21Y-AZ1157-00号 令和4年2月16日 |
住居専有面積 | 25.32㎡(4戸)~ 25.73㎡(5戸) |
バルコニー面積 | 2.71㎡(4戸)~ 4.82㎡(4戸) |
テラス面積 | 3.60㎡(2戸)~ 4.68㎡(1戸) |
専用庭 | 4.44㎡(1戸)~ 7.81㎡(1戸) |
接道 | 南側19.40 m(区道) 西側22.26m(私道)東側22.07m(私道) |
間取り | 2K 1K |
分譲時の権利状態 | 敷地:持分割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権 共有部分は壁芯計算による専有部分の総床面積 に対する各専有部分の床面積割合による共有 |
建築竣工予定 | 令和5年4月予定 |
入居予定 | 令和5年5月予定 |
売主 | 環境ステーション株式会社 |
設計・監理 | 株式会社盤プランニング一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
管理会社 | グローブシップ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者により管理組合を設立後、 管理会社に管理を委託(通勤) |
設備概要(共用部分)
エレベーター | 6人乗り(60m/min) 乗合全自動方式1基 地震時管制運転 停電時自動着床装置 火災時管制運転 かご呼び取消し機能 防犯カメラ |
郵便受 | メールコーナーに集合郵便を設置 |
宅配ボックス | 宅配ボックスコーナーに設置 |
インターホン | カメラ付ロビーインターホンを風除室に設置 |
TV共視設備 | 地上デジタル放送UHF アンテナ設置 BS/110度CS アンテナ設置 |
防災・防犯 | オートロックシステム 防犯カメラ 非常用照明 自動火災報知設備 熱感知器 煙感知器 非常ベル 消火器 避難ハッチ |
避難設備 | 屋外避難階段 避難ハッチ |
駐車場 | 1台 |
駐輪場 | 固定式28台 平置式1台 バイク2台 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
その他 | 管理室 洗場(ペット足洗) |
設備概要(専有部分)
電気 | 東京電力パワーグリッド(各個別メーター設置) 契約容量 30A(最大容量50A) |
照明 | 玄関 廊下 洋室 浴室 洗面室 トイレ キッチン |
ガス | 東京ガス(各個別メーター設置) |
給水 | 公営水道(各個別メーター設置) 増圧給水方式にて各戸に供給 システムキッチン ユニットバス 洗面化粧台 洗濯機置場 トイレ |
給湯 | ガス給湯16号 システムキッチン ユニットバス 洗面化粧台 |
排水 | 汚水雨水分流方式、公設桝を経由して公共下水道に直接放流 |
換気設備 | 各戸別による第3種換気を行う (24時間換気システム:ユニットバス 洗面室 トイレ 強制排気:レンジフード) |
キッチン | システムキッチン |
浴室 | ユニットバス(1116) 浴室暖房換気乾燥機(24時間換気機能付) |
洗面室 | 洗面化粧台 温水洗浄暖房便座 上部吊戸棚 タオル掛 ペーパーホルダー カウンター(A.C.D.F.Gタイプ) 防水パン(A.Eタイプ) 洗濯機用水栓(A.Eタイプ) 上部吊戸棚 リネン庫(B.Eタイプ) |
洗濯機置場 | 防水パン 洗濯機用水栓 上部吊戸棚 カウンター(Bタイプ) |
冷暖房 | 各住戸にエアコン1台設置 |
テレビ・アウトレット | 各住戸に1カ所設置 |
防犯・防火設備 | 玄関ドア:ダブルロック ドアスコープ ドアガード 窓センサー(1Fのみ) 窓シャッター(1Fのみ) 自動火災報知設備 |
インターネット | 株式会社シーファイブ(各戸にWi-Fi設置済) NTT東日本(光配線方式※要別途契約) |
その他 | 下足入(各タイプ下足入の中に分電盤を設置) 居室に上部吊戸棚(B.C.D.E.F.Gタイプ) ピクチャーレール 室内にホスクリーン |